رمزارزها
نماد
قیمت ( دلار )
خرید از ما ( تومان)
فروش به ما ( تومان)
عملیات
PerfectMoneyپرفکت مانی 1 62,999 60,499
WebMoneyوب مانی 1 27,500 26,000
Bitcoinبیت کوین 63954.4 3,990,690,606 3,913,951,446
Tetherتتر 0.16968 62,399 61,199
Ethereumاتریوم 3319.91 207,159,064 203,175,784
Rippleریپل 0.52427 32,714 32,086
Dogecoinدوج کوین 0.15008 9,365 9,185
Litecoinلایت کوین 84.888 5,296,926 5,195,122
Tronترون 0.121 7,550 7,411
Cardanoکاردانو 0.476 29,702 29,137
Bnbبایننس کوین 599.777 37,425,485 36,708,935
Bitcoin Cashبیت کوین کش 483.79 30,188,012 29,608,076
Chainlinkچین لینک 14.3235 893,772 876,590
Polkadotپولکا دات 6.924 432,051 423,748
Pancakeswapپنکیک سواپ 2.787 173,906 170,745
Zcashزی کش 23.256 1,451,151 1,425,141
Moneroمونرو 123.65 7,715,636 7,574,600
Eosایاس 0.8229 51,348 50,367
Ethereum Classicاتریوم کلاسیک 29.5784 1,845,663 1,810,609
Cosmosکازماس 8.4601 527,902 517,780
Algorandالگورند 0.1996 12,455 12,221
Bittorrentبیت تورنت 1.3253E-6 0 0
Stellar Lumensاستلار 0.1158 7,226 7,093
Miotaآیوتا 0.236 14,726 14,455
Polygonمتیک 0.7408 46,225 45,342
Vechainوی چین 0.0401 2,502 2,455
Fantomفانتوم 0.72196 45,050 44,188
Chilizچیلیز 0.11449 7,144 7,012
Theta Tokenتتا 2.3218 144,878 142,251
Internet Computerاینترنت کامپیوتر (دفینیتی) 13.72 856,114 839,711
Winkوینک 0.00013068 8 8
Filecoinفایل کوین 6.0213 375,723 368,504
Shiba Inuشیبا 2.5066E-5 2 2
Solanaسولانا 143.858 8,976,595 8,804,517
Dashدش 30.13 1,880,082 1,845,762
1inch1 اینچ 0.44023 27,470 26,977
Dentدنت 0.0013336 83 82
Tezosتزوس 1.016 63,397 62,301
Harmonyهارمونی 0.020736 1,294 1,272
Omg Networkاومیسه گو 0.6677 41,664 40,954
Coin98کوین 98 0.2903 18,114 17,803
Fetch.aiفچ ای آی 2.223 138,713 136,051
Minaمینا 0.8782 54,799 53,855
Iexecrlcایکس اس 2.8819 179,828 176,792
Aaveای آوی 92.681 5,783,202 5,673,331
Ftx Tokenاف تی ایکس توکن 1.468 91,602 90,024
Arweaveآرویو 36.33 2,266,956 2,227,154
Oasis Networkاوآسیس نتورک 0.09923 6,192 6,075
Ecashای کش 5.185E-5 3 3
Usd Coinیو اس دی کوین 1.00082 62,450 61,250
My Neighbor Aliceآلیس 1.341 83,677 82,129
Terraلونا(ترا) 0.6243 38,956 38,249
Decentralandمانا(دسنترلند) 0.46167 28,808 28,278
Avalancheآواکس 34.869 2,175,791 2,134,070
Stacksاستکس 2.5687 160,284 157,300
The Sandboxسندباکس 0.46355 28,925 28,385
Celer Networkسلر نتورک 0.02685 1,675 1,647
Loopringلوپرینگ 0.2636 16,448 16,163
Dydxدی وای دی ایکس 2.1814 136,117 133,579
Kavaکاوا 0.7056 44,029 43,280
Curveکرو دائو 0.4466 27,867 27,338
Near Protocolنیر پروتکل 7.2796 454,240 445,529
Yearn.financeیرن فایننس 7140.37 445,551,948 437,670,768
Neoنئو 18.4976 1,154,232 1,132,849
Kcsتوکن کوکوین 10.116 631,228 619,334
Pax Dollarپکس دلار 1.0003 62,418 61,566
Basic Attention Tokenبت 0.2609 16,280 16,004
Ocean Protocolاوشن پروتکل 0.9352 58,356 57,258
Heliumهلیوم 4.646 289,906 284,820
Axie Infinityاکسی اینفینیتی 7.543 470,676 461,930
Tonتون کوین 5.5414 345,778 339,153
Pepeپه په 7.59E-6 0 0
Babydogeبی بی دوج 2.13E-9 0 0
Trbتلور 57.991 3,618,580 3,551,500
Bonkبونک 2.6653E-5 2 2