رمزارزها
نماد
قیمت ( دلار )
خرید از ما ( تومان)
فروش به ما ( تومان)
عملیات
PerfectMoneyپرفکت مانی 1 67,100 65,100
WebMoneyوب مانی 1 27,500 26,000
Bitcoinبیت کوین 64658.4 4,383,768,082 4,306,184,782
Tetherتتر 1 67,799 66,599
Ethereumاتریوم 3107.2 210,664,375 206,936,413
Rippleریپل 0.50034 33,922 33,322
Dogecoinدوج کوین 0.15213 10,313 10,132
Litecoinلایت کوین 81.066 5,495,719 5,398,915
Tronترون 0.1089 7,377 7,253
Cardanoکاردانو 0.4614 31,276 30,729
Bnbبایننس کوین 558.975 37,897,878 37,227,176
Bitcoin Cashبیت کوین کش 483.54 32,780,139 32,203,280
Chainlinkچین لینک 13.7901 934,901 918,407
Polkadotپولکا دات 6.7854 459,969 451,901
Pancakeswapپنکیک سواپ 2.813 190,651 187,343
Zcashزی کش 22.712 1,538,495 1,512,596
Moneroمونرو 118.84 8,054,521 7,914,625
Eosایاس 0.7785 52,754 51,847
Ethereum Classicاتریوم کلاسیک 26.164 1,773,188 1,742,496
Cosmosکازماس 8.2957 562,345 552,485
Algorandالگورند 0.1767 11,973 11,768
Bittorrentبیت تورنت 0.00000126 0 0
Stellar Lumensاستلار 0.1126 7,627 7,499
Miotaآیوتا 0.2276 15,417 15,158
Polygonمتیک 0.6748 45,744 44,941
Vechainوی چین 0.04095 2,774 2,727
Fantomفانتوم 0.71024 48,141 47,301
Chilizچیلیز 0.10825 7,327 7,209
Theta Tokenتتا 2.0704 140,242 137,887
Internet Computerاینترنت کامپیوتر (دفینیتی) 13.322 903,150 887,232
Winkوینک 0.00012129 8 8
Filecoinفایل کوین 6.1283 415,377 408,139
Shiba Inuشیبا 0.00002279 2 2
Solanaسولانا 143.718 9,743,869 9,571,475
Dashدش 29.67 2,008,884 1,975,992
1inch1 اینچ 0.42723 28,934 28,453
Dentدنت 0.0013384 90 89
Tezosتزوس 0.977 66,104 65,067
Harmonyهارمونی 0.020643 1,396 1,375
Omg Networkاومیسه گو 0.6585 44,544 43,855
Coin98کوین 98 0.2857 19,323 19,027
Fetch.aiفچ ای آی 2.0997 142,229 139,838
Minaمینا 0.8135 55,087 54,178
Iexecrlcایکس اس 2.5933 175,077 172,711
Aaveای آوی 88.003 5,965,024 5,860,912
Ftx Tokenاف تی ایکس توکن 1.274 85,969 84,847
Arweaveآرویو 26.005 1,760,604 1,731,907
Oasis Networkاوآسیس نتورک 0.09957 6,750 6,631
Ecashای کش 0.00005083 3 3
Usd Coinیو اس دی کوین 0.99986 67,789 66,590
My Neighbor Aliceآلیس 1.287 87,190 85,713
Terraلونا(ترا) 0.6165 41,757 41,058
Decentralandمانا(دسنترلند) 0.44126 29,904 29,387
Avalancheآواکس 35.397 2,399,678 2,357,405
Stacksاستکس 2.4525 166,114 163,334
The Sandboxسندباکس 0.44575 30,209 29,687
Celer Networkسلر نتورک 0.02702 1,823 1,800
Loopringلوپرینگ 0.2585 17,492 17,216
Dydxدی وای دی ایکس 2.3234 157,355 154,736
Kavaکاوا 0.6745 45,642 44,921
Curveکرو دائو 0.441 29,872 29,370
Near Protocolنیر پروتکل 5.7722 391,329 384,423
Yearn.financeیرن فایننس 7124.6 481,905,122 474,491,235
Neoنئو 18.757 1,270,024 1,249,197
Kcsتوکن کوکوین 8.6 582,936 572,751
Pax Dollarپکس دلار 0.9999 67,528 66,592
Basic Attention Tokenبت 0.25 16,896 16,650
Ocean Protocolاوشن پروتکل 0.8761 59,304 58,347
Heliumهلیوم 4.07 275,128 271,058
Axie Infinityاکسی اینفینیتی 7.124 482,729 474,451
Tonتون کوین 7.1004 481,108 472,880
Pepeپه په 0.00000518 0 0
Babydogeبی بی دوج 0.000000001738 0 0
Trbتلور 55.389 3,754,573 3,688,852
Bonkبونک 0.000014887 1 1