رمزارزها
نماد
قیمت ( دلار )
خرید از ما ( تومان)
فروش به ما ( تومان)
عملیات
PerfectMoneyپرفکت مانی 1 63,200 60,700
WebMoneyوب مانی 1 27,500 26,000
Bitcoinبیت کوین 63253.7 3,953,292,996 3,877,394,686
Tetherتتر 0.16706 62,499 61,299
Ethereumاتریوم 3237.97 202,369,887 198,484,936
Rippleریپل 0.51938 32,461 31,838
Dogecoinدوج کوین 0.1477 9,231 9,054
Litecoinلایت کوین 84.099 5,256,103 5,155,246
Tronترون 0.12 7,500 7,362
Cardanoکاردانو 0.4643 29,018 28,467
Bnbبایننس کوین 593.442 37,089,532 36,377,462
Bitcoin Cashبیت کوین کش 474.67 29,666,400 29,097,409
Chainlinkچین لینک 14.0825 880,142 863,249
Polkadotپولکا دات 6.7672 422,943 414,847
Pancakeswapپنکیک سواپ 2.726 170,372 167,224
Zcashزی کش 22.969 1,435,540 1,410,245
Moneroمونرو 121.2 7,574,879 7,430,052
Eosایاس 0.82 51,249 50,277
Ethereum Classicاتریوم کلاسیک 27.4531 1,715,791 1,682,866
Cosmosکازماس 8.3685 523,023 512,987
Algorandالگورند 0.1982 12,387 12,156
Bittorrentبیت تورنت 1.3219E-6 0 0
Stellar Lumensاستلار 0.1142 7,137 7,006
Miotaآیوتا 0.2331 14,569 14,301
Polygonمتیک 0.7215 45,093 44,233
Vechainوی چین 0.0392 2,450 2,405
Fantomفانتوم 0.71777 44,860 44,002
Chilizچیلیز 0.11372 7,107 6,977
Theta Tokenتتا 2.3265 145,404 142,784
Internet Computerاینترنت کامپیوتر (دفینیتی) 13.165 822,799 807,063
Winkوینک 0.0001284 8 8
Filecoinفایل کوین 5.8843 367,763 360,738
Shiba Inuشیبا 2.4678E-5 2 2
Solanaسولانا 141.361 8,834,921 8,665,349
Dashدش 29.52 1,844,970 1,811,385
1inch1 اینچ 0.43728 27,330 26,815
Dentدنت 0.001316 82 81
Tezosتزوس 1.006 62,874 61,728
Harmonyهارمونی 0.020355 1,272 1,250
Omg Networkاومیسه گو 0.6555 40,968 40,298
Coin98کوین 98 0.2838 17,737 17,446
Fetch.aiفچ ای آی 2.1592 134,948 132,363
Minaمینا 0.8538 53,362 52,417
Iexecrlcایکس اس 2.7635 172,716 169,866
Aaveای آوی 91.43 5,714,284 5,605,671
Ftx Tokenاف تی ایکس توکن 1.446 90,374 88,884
Arweaveآرویو 33.725 2,107,779 2,068,657
Oasis Networkاوآسیس نتورک 0.09901 6,188 6,075
Ecashای کش 5.146E-5 3 3
Usd Coinیو اس دی کوین 1.00069 62,542 61,342
My Neighbor Aliceآلیس 1.275 79,686 78,218
Terraلونا(ترا) 0.6161 38,506 37,809
Decentralandمانا(دسنترلند) 0.45002 28,126 27,616
Avalancheآواکس 34.303 2,143,903 2,102,862
Stacksاستکس 2.5184 157,397 154,400
The Sandboxسندباکس 0.45369 28,355 27,818
Celer Networkسلر نتورک 0.02574 1,609 1,582
Loopringلوپرینگ 0.2593 16,206 15,901
Dydxدی وای دی ایکس 2.1517 134,479 131,952
Kavaکاوا 0.6921 43,256 42,511
Curveکرو دائو 0.4397 27,481 26,965
Near Protocolنیر پروتکل 7.4586 466,155 457,242
Yearn.financeیرن فایننس 7015.56 438,465,484 430,955,877
Neoنئو 17.7198 1,107,470 1,086,899
Kcsتوکن کوکوین 10.025 626,552 614,768
Pax Dollarپکس دلار 1.0003 62,518 61,789
Basic Attention Tokenبت 0.2574 16,087 15,815
Ocean Protocolاوشن پروتکل 0.9011 56,318 55,261
Heliumهلیوم 4.268 266,746 262,298
Axie Infinityاکسی اینفینیتی 7.411 463,180 454,348
Tonتون کوین 5.3383 333,638 327,331
Pepeپه په 7.11E-6 0 0
Babydogeبی بی دوج 1.987E-9 0 0
Trbتلور 56.451 3,528,131 3,461,003
Bonkبونک 2.5561E-5 2 2