رمزارزها
نماد
قیمت ( دلار )
خرید از ما ( تومان)
فروش به ما ( تومان)
عملیات
Bitcoinبیت کوین 94749.9 7,845,291,720 7,712,650,000
Tetherتتر 0.00097 82,800 81,400
Ethereumاتریوم 3254.72 269,490,816 264,935,022
Rippleریپل 2.53394 209,810 206,264
Dogecoinدوج کوین 0.33496 27,735 27,267
Litecoinلایت کوین 101.499 8,404,117 8,262,100
Tronترون 0.2303 19,069 18,755
Cardanoکاردانو 0.9565 79,198 77,867
Bnbبایننس کوین 689.181 57,064,187 56,099,415
Bitcoin Cashبیت کوین کش 437.83 36,252,324 35,643,432
Chainlinkچین لینک 19.6816 1,629,636 1,602,188
Polkadotپولکا دات 6.5459 542,001 532,967
Pancakeswapپنکیک سواپ 2.26 187,128 184,208
Zcashزی کش 47.668 3,946,910 3,882,699
Moneroمونرو 198.38 16,425,864 16,148,946
Eosایاس 0.7777 64,394 63,313
Ethereum Classicاتریوم کلاسیک 25.0346 2,072,865 2,037,898
Cosmosکازماس 6.4408 533,298 524,314
Qtumکوانتوم 3.185 263,718 259,503
Algorandالگورند 0.3586 29,692 29,198
Bittorrentبیت تورنت 1.1467E-6 0 0
Stellar Lumensاستلار 0.4281 35,447 34,855
Miotaآیوتا 0.3253 26,935 26,496
Vechainوی چین 0.04421 3,661 3,600
Chilizچیلیز 0.08016 6,637 6,526
Theta Tokenتتا 2.0734 171,678 168,864
Internet Computerاینترنت کامپیوتر (دفینیتی) 10.084 834,955 821,000
Winkوینک 9.709E-5 8 8
Filecoinفایل کوین 5.0648 419,365 412,283
Shiba Inuشیبا 2.1357E-5 2 2
Solanaسولانا 186.324 15,427,627 15,166,855
Dashدش 36.47 3,019,716 2,969,472
1inch1 اینچ 0.37466 31,022 30,504
Dentدنت 0.0012382 103 101
Tezosتزوس 1.261 104,411 102,808
Harmonyهارمونی 0.022919 1,898 1,866
Omg Networkاومیسه گو 0.3045 25,213 24,827
Coin98کوین 98 0.1502 12,437 12,251
Fetch.aiفچ ای آی 1.2759 105,645 103,866
Minaمینا 0.5534 45,822 45,055
Iexecrlcایکس اس 2.0525 169,947 167,179
Aaveای آوی 282.165 23,363,262 22,968,312
Ftx Tokenاف تی ایکس توکن 2.603 215,528 212,047
Arweaveآرویو 15.331 1,269,407 1,248,106
Oasis Networkاوآسیس نتورک 0.0734 6,078 5,976
Ecashای کش 3.553E-5 3 3
Usd Coinیو اس دی کوین 1.0003 82,825 81,433
My Neighbor Aliceآلیس 1.07 88,596 87,179
Terraلونا(ترا) 0.3984 32,988 32,438
Decentralandمانا(دسنترلند) 0.47753 39,539 38,876
Avalancheآواکس 35.816 2,965,565 2,915,504
Stacksاستکس 1.4774 122,329 120,293
The Sandboxسندباکس 0.56873 47,091 46,298
Celer Networkسلر نتورک 0.016 1,325 1,304
Loopringلوپرینگ 0.1804 14,937 14,701
Dydxدی وای دی ایکس 1.2777 105,794 104,062
Kavaکاوا 0.4732 39,181 38,527
Curveکرو دائو 0.8192 67,830 66,699
Near Protocolنیر پروتکل 4.8837 404,370 397,541
Yearn.financeیرن فایننس 7866.36 651,334,608 640,377,870
Neoنئو 14.8639 1,230,731 1,209,930
Kcsتوکن کوکوین 11.29 934,812 919,820
Pax Dollarپکس دلار 1.0002 82,817 82,206
Basic Attention Tokenبت 0.242 20,038 19,723
Heliumهلیوم 4.983 412,592 406,105
Axie Infinityاکسی اینفینیتی 6.099 504,997 496,540
Tonتون کوین 5.2135 431,678 424,387
Pepeپه په 1.742E-5 1 1
Babydogeبی بی دوج 2.713E-9 0 0
Trbتلور 56.894 4,710,823 4,631,579
Bonkبونک 2.6943E-5 2 2
Notناتکوین 0.006233 516 507
Mewداگز 0.005659 469 461
Dogsداگز 0.000437 36 36
Rbtc1راکی ربیت 3.598E-6 0 0
Catiکتیزن 0.29426 24,365 23,961
Hmstrهمستر 0.002939 243 239
Catsکتز 1.545E-5 1 1
Xایکس امپایر 0.00013409 11 11
Memefiمیم فای 0.00381 315 311
Pnutپی نات 0.5752 47,627 46,854
Suiسوی 4.634 383,695 377,289
Majorمیجر 0.4472 37,028 36,475
Jamجم 0.0004857 40 40
Moodengمودنگ 0.1893 15,674 15,417