نماد
|
قیمت (
دلار )
|
خرید
از ما ( تومان)
|
فروش
به ما ( تومان)
|
عملیات
|
---|---|---|---|---|
1 | 50,250 | 48,250 | ||
1 | 27,500 | 26,000 | ||
27941.9 | 1,412,490,987 | 1,384,526,100 | ||
0.091759 | 50,551 | 49,550 | ||
1733.72 | 87,641,280 | 85,906,322 | ||
0.52425 | 26,501 | 25,977 | ||
0.06345 | 3,207 | 3,144 | ||
68.343 | 3,454,807 | 3,386,445 | ||
0.090297 | 4,565 | 4,474 | ||
0.26675 | 13,484 | 13,220 | ||
219.07 | 11,074,208 | 10,854,968 | ||
243.69 | 12,318,773 | 12,080,290 | ||
8.0429 | 406,577 | 398,531 | ||
4.264 | 215,549 | 211,326 | ||
1.19 | 60,156 | 59,014 | ||
28.15 | 1,423,011 | 1,396,517 | ||
149.6 | 7,562,430 | 7,413,671 | ||
0.6052 | 30,593 | 30,007 | ||
16.6757 | 842,973 | 826,851 | ||
7.6021 | 384,294 | 376,748 | ||
0.1066 | 5,389 | 5,292 | ||
3.901E-7 | 0 | 0 | ||
0.114304 | 5,778 | 5,664 | ||
0.1576 | 7,967 | 7,819 | ||
0.5692 | 28,774 | 28,214 | ||
0.0174754 | 883 | 867 | ||
0.20871 | 10,550 | 10,345 | ||
0.06473 | 3,272 | 3,211 | ||
0.6735 | 34,046 | 33,392 | ||
3.329 | 168,284 | 165,051 | ||
6.415E-5 | 3 | 3 | ||
3.4603 | 174,922 | 171,537 | ||
7.524E-6 | 0 | 0 | ||
24.212 | 1,223,941 | 1,199,754 | ||
28.34 | 1,432,615 | 1,405,734 | ||
0.2782 | 14,063 | 13,807 | ||
0.70587 | 35,682 | 35,048 | ||
0.010231 | 517 | 508 | ||
![]() |
0.5227 | 26,423 | 25,934 | |
0.1537 | 7,770 | 7,636 | ||
0.2341 | 11,834 | 11,610 | ||
0.3953 | 19,983 | 19,696 | ||
1.0551 | 53,336 | 52,419 | ||
71.93 | 3,636,133 | 3,564,776 | ||
1.182 | 59,751 | 58,717 | ||
4.472 | 226,064 | 221,885 | ||
0.044 | 2,224 | 2,181 | ||
2.547E-5 | 1 | 1 | ||
![]() |
0.99997 | 50,549 | 49,549 | |
![]() |
0.763 | 38,570 | 38,005 | |
![]() |
0.4959 | 25,068 | 24,582 | |
![]() |
0.3243 | 16,394 | 16,077 | |
![]() |
9.79 | 494,894 | 485,194 | |
![]() |
0.5161 | 26,089 | 25,588 | |
![]() |
0.32249 | 16,302 | 15,987 | |
![]() |
0.01289 | 652 | 641 | |
![]() |
0.1893 | 9,569 | 9,395 | |
![]() |
2.0195 | 102,088 | 100,101 | |
![]() |
0.6497 | 32,843 | 32,217 | |
![]() |
0.5398 | 27,287 | 26,787 | |
![]() |
1.1626 | 58,771 | 57,661 | |
![]() |
5589.77 | 282,568,463 | 277,286,260 | |
![]() |
7.6178 | 385,087 | 377,640 | |
![]() |
0.9957 | 50,334 | 49,525 | |
![]() |
0.1853 | 9,367 | 9,206 | |
![]() |
0.3342 | 16,894 | 16,574 | |
![]() |
1.516 | 76,635 | 75,465 | |
![]() |
4.786 | 241,937 | 237,444 | |
![]() |
2.1314 | 107,744 | 105,695 | |
![]() |
8.16E-7 | 0 | 0 | |
![]() |
1.117E-9 | 0 | 0 |