رمزارزها
نماد
قیمت ( دلار )
خرید از ما ( تومان)
فروش به ما ( تومان)
عملیات
Bitcoinبیت کوین 60511.3 3,878,767,920 3,806,160,770
Tetherتتر 1 64,100 62,900
Ethereumاتریوم 2338.87 149,920,926 147,114,923
Rippleریپل 0.51978 33,317 32,694
Dogecoinدوج کوین 0.10347 6,632 6,508
Litecoinلایت کوین 63 4,038,236 3,962,700
Tronترون 0.1552 9,942 9,762
Cardanoکاردانو 0.338 21,659 21,260
Bnbبایننس کوین 542.063 34,746,174 34,095,763
Bitcoin Cashبیت کوین کش 316.48 20,280,599 19,906,592
Chainlinkچین لینک 10.544 675,736 663,218
Polkadotپولکا دات 4.0569 259,983 255,179
Pancakeswapپنکیک سواپ 1.775 113,713 111,648
Zcashزی کش 25.286 1,618,910 1,590,489
Moneroمونرو 140.36 8,995,794 8,828,644
Eosایاس 0.4614 29,569 29,022
Ethereum Classicاتریوم کلاسیک 18.4162 1,179,934 1,158,379
Cosmosکازماس 4.2954 275,322 270,181
Algorandالگورند 0.1208 7,737 7,598
Bittorrentبیت تورنت 0.000000885 0 0
Stellar Lumensاستلار 0.0896 5,737 5,636
Miotaآیوتا 0.1161 7,429 7,303
Vechainوی چین 0.02177 1,395 1,369
Fantomفانتوم 0.60678 38,880 38,166
Chilizچیلیز 0.05844 3,744 3,676
Theta Tokenتتا 1.2096 77,490 76,084
Internet Computerاینترنت کامپیوتر (دفینیتی) 7.865 503,954 494,709
Winkوینک 0.0000825 5 5
Filecoinفایل کوین 3.528 226,055 221,911
Shiba Inuشیبا 0.000015893 1 1
Solanaسولانا 135.658 8,695,614 8,532,888
Dashدش 22.71 1,454,429 1,428,459
1inch1 اینچ 0.24332 15,590 15,305
Dentدنت 0.0008006 51 50
Tezosتزوس 0.631 40,383 39,690
Harmonyهارمونی 0.011467 735 721
Omg Networkاومیسه گو 0.2419 15,480 15,216
Coin98کوین 98 0.1144 7,320 7,196
Fetch.aiفچ ای آی 1.3593 87,080 85,500
Minaمینا 0.4803 30,768 30,211
Iexecrlcایکس اس 1.392 89,195 87,557
Aaveای آوی 140.623 9,012,460 8,845,187
Ftx Tokenاف تی ایکس توکن 1.973 126,277 124,102
Arweaveآرویو 17.721 1,134,506 1,114,651
Oasis Networkاوآسیس نتورک 0.06613 4,238 4,160
Ecashای کش 0.00003441 2 2
Usd Coinیو اس دی کوین 1.0001 64,100 62,906
My Neighbor Aliceآلیس 0.923 59,036 58,057
Terraلونا(ترا) 0.3516 22,531 22,116
Decentralandمانا(دسنترلند) 0.27131 17,390 17,065
Avalancheآواکس 24.414 1,564,745 1,535,641
Stacksاستکس 1.7661 113,156 111,088
The Sandboxسندباکس 0.23928 15,333 15,051
Celer Networkسلر نتورک 0.01094 699 688
Loopringلوپرینگ 0.1136 7,263 7,145
Dydxدی وای دی ایکس 0.8359 53,536 52,578
Kavaکاوا 0.3078 19,724 19,361
Curveکرو دائو 0.2516 16,121 15,826
Near Protocolنیر پروتکل 4.5358 290,636 285,302
Yearn.financeیرن فایننس 4836.96 309,300,448 304,244,784
Neoنئو 9.5276 609,572 599,286
Kcsتوکن کوکوین 7.442 476,840 468,102
Pax Dollarپکس دلار 0.9999 63,690 62,894
Basic Attention Tokenبت 0.1601 10,237 10,070
Heliumهلیوم 6.899 441,841 433,947
Axie Infinityاکسی اینفینیتی 4.469 286,399 281,100
Tonتون کوین 5.2672 337,621 331,307
Pepeپه په 0.0000085 1 1
Babydogeبی بی دوج 0.000000001824 0 0
Trbتلور 58.727 3,761,580 3,693,928
Bonkبونک 0.000020024 1 1
Notناتکوین 0.0071487 458 450
Mewداگز 0.004733 303 298
Dogsداگز 0.000659 42 41
Rbtc1راکی ربیت 0.000004275 0 0
Catiکتیزن 0.46107 29,543 29,001
Hmstrهمستر 0.00469 301 295