رمزارزها
نماد
قیمت ( دلار )
خرید از ما ( تومان)
فروش به ما ( تومان)
عملیات
PerfectMoneyپرفکت مانی 1 50,250 48,250
WebMoneyوب مانی 1 27,500 26,000
Bitcoinبیت کوین 27941.9 1,412,490,987 1,384,526,100
Tetherتتر 0.091759 50,551 49,550
Ethereumاتریوم 1733.72 87,641,280 85,906,322
Rippleریپل 0.52425 26,501 25,977
Dogecoinدوج کوین 0.06345 3,207 3,144
Litecoinلایت کوین 68.343 3,454,807 3,386,445
Tronترون 0.090297 4,565 4,474
Cardanoکاردانو 0.26675 13,484 13,220
Bnbبایننس کوین 219.07 11,074,208 10,854,968
Bitcoin Cashبیت کوین کش 243.69 12,318,773 12,080,290
Chainlinkچین لینک 8.0429 406,577 398,531
Polkadotپولکا دات 4.264 215,549 211,326
Pancakeswapپنکیک سواپ 1.19 60,156 59,014
Zcashزی کش 28.15 1,423,011 1,396,517
Moneroمونرو 149.6 7,562,430 7,413,671
Eosایاس 0.6052 30,593 30,007
Ethereum Classicاتریوم کلاسیک 16.6757 842,973 826,851
Cosmosکازماس 7.6021 384,294 376,748
Algorandالگورند 0.1066 5,389 5,292
Bittorrentبیت تورنت 3.901E-7 0 0
Stellar Lumensاستلار 0.114304 5,778 5,664
Miotaآیوتا 0.1576 7,967 7,819
Polygonمتیک 0.5692 28,774 28,214
Vechainوی چین 0.0174754 883 867
Fantomفانتوم 0.20871 10,550 10,345
Chilizچیلیز 0.06473 3,272 3,211
Theta Tokenتتا 0.6735 34,046 33,392
Internet Computerاینترنت کامپیوتر (دفینیتی) 3.329 168,284 165,051
Winkوینک 6.415E-5 3 3
Filecoinفایل کوین 3.4603 174,922 171,537
Shiba Inuشیبا 7.524E-6 0 0
Solanaسولانا 24.212 1,223,941 1,199,754
Dashدش 28.34 1,432,615 1,405,734
1inch1 اینچ 0.2782 14,063 13,807
Tezosتزوس 0.70587 35,682 35,048
Harmonyهارمونی 0.010231 517 508
Omg Networkاومیسه گو 0.5227 26,423 25,934
Coin98کوین 98 0.1537 7,770 7,636
Fetch.aiفچ ای آی 0.2341 11,834 11,610
Minaمینا 0.3953 19,983 19,696
Iexecrlcایکس اس 1.0551 53,336 52,419
Aaveای آوی 71.93 3,636,133 3,564,776
Ftx Tokenاف تی ایکس توکن 1.182 59,751 58,717
Arweaveآرویو 4.472 226,064 221,885
Oasis Networkاوآسیس نتورک 0.044 2,224 2,181
Ecashای کش 2.547E-5 1 1
Usd Coinیو اس دی کوین 0.99997 50,549 49,549
My Neighbor Aliceآلیس 0.763 38,570 38,005
Terraلونا(ترا) 0.4959 25,068 24,582
Decentralandمانا(دسنترلند) 0.3243 16,394 16,077
Avalancheآواکس 9.79 494,894 485,194
Stacksاستکس 0.5161 26,089 25,588
The Sandboxسندباکس 0.32249 16,302 15,987
Celer Networkسلر نتورک 0.01289 652 641
Loopringلوپرینگ 0.1893 9,569 9,395
Dydxدی وای دی ایکس 2.0195 102,088 100,101
Kavaکاوا 0.6497 32,843 32,217
Curveکرو دائو 0.5398 27,287 26,787
Near Protocolنیر پروتکل 1.1626 58,771 57,661
Yearn.financeیرن فایننس 5589.77 282,568,463 277,286,260
Neoنئو 7.6178 385,087 377,640
Pax Dollarپکس دلار 0.9957 50,334 49,525
Basic Attention Tokenبت 0.1853 9,367 9,206
Ocean Protocolاوشن پروتکل 0.3342 16,894 16,574
Heliumهلیوم 1.516 76,635 75,465
Axie Infinityاکسی اینفینیتی 4.786 241,937 237,444
Tonتون کوین 2.1314 107,744 105,695
Pepeپه په 8.16E-7 0 0
Babydogeبی بی دوج 1.117E-9 0 0