رمزارزها
نماد
قیمت ( دلار )
خرید از ما ( تومان)
فروش به ما ( تومان)
عملیات
PerfectMoneyپرفکت مانی 1 51,500 49,700
WebMoneyوب مانی 1 27,500 26,000
Bitcoinبیت کوین 27862.5 1,414,739,843 1,393,139,955
Tetherتتر 1 52,451 51,650
Ethereumاتریوم 1762.37 90,472,730 89,091,602
Rippleریپل 0.37988 25,417 25,030
Daiدای 1 0 0
Dogecoinدوج کوین 0.07332 3,789 3,731
Litecoinلایت کوین 81.666 4,559,251 4,490,141
Tronترون 0.066271 3,352 3,301
Cardanoکاردانو 0.339604 18,175 17,903
Bnbبایننس کوین 336.126 16,277,014 16,028,493
Bitcoin Cashبیت کوین کش 133.57 6,311,429 6,219,177
Chainlinkچین لینک 7.266 356,892 351,509
Polkadotپولکا دات 6.3728 307,588 302,922
Pancakeswapپنکیک سواپ 3.83 187,250 184,442
Zcashزی کش 35.756 1,887,974 1,860,433
Moneroمونرو 152.5 8,074,307 7,954,617
Eosایاس 1.1845 57,654 56,794
Ethereum Classicاتریوم کلاسیک 20.5463 1,043,077 1,027,866
Cosmosکازماس 12.0084 574,218 565,557
Qtumکوانتوم 1 0 0
Algorandالگورند 0.2144 10,459 10,304
Bittorrentبیت تورنت 0.0000006526 0 0
Stellar Lumensاستلار 0.088709 4,887 4,812
Miotaآیوتا 0.219 10,495 10,340
Polygonمتیک 1.1416 55,032 54,196
Vechainوی چین 0.023834 1,141 1,124
Fantomفانتوم 0.4857 21,185 20,867
Theta Tokenتتا 1.0454 50,904 50,131
Internet Computerاینترنت کامپیوتر (دفینیتی) 5.29 248,093 244,821
Winkوینک 0.00008883 4 4
Filecoinفایل کوین 6.023 281,657 277,464
Shiba Inuشیبا 0.000010693 1 1
Solanaسولانا 23.491 1,043,932 1,028,145
Dashدش 57.74 2,902,114 2,858,828
1inch1 اینچ 0.53163 25,689 25,305
Dentدنت 1 0 0
Tezosتزوس 1.20903 56,793 55,968
Harmonyهارمونی 0.021322 986 971
Omg Networkاومیسه گو 2.164 92,419 91,162
Coin98کوین 98 0.2293 10,690 10,552
Fetch.aiفچ ای آی 0.4014 17,707 17,453
Iexecrlcایکس اس 1.5826 84,520 83,291
Aaveای آوی 77.971 3,659,873 3,605,945
Ftx Tokenاف تی ایکس توکن 1.367 68,973 68,178
Arweaveآرویو 8.863 405,866 400,288
Oasis Networkاوآسیس نتورک 0.06138 2,844 2,801
Ecashای کش 0.00003178 2 2
Usd Coinیو اس دی کوین 0.99684 52,434 51,634
My Neighbor Aliceآلیس 1.633 74,428 73,498
Terraلونا(ترا) 1.4356 65,779 64,779
Decentralandمانا(دسنترلند) 0.62186 29,413 28,968
Avalancheآواکس 17.269 868,431 855,221
Stacksاستکس 1.2117 45,774 45,080
The Sandboxسندباکس 0.67763 31,315 30,839
Celer Networkسلر نتورک 0.0212 1,239 1,222
Loopringلوپرینگ 0.3567 17,592 17,339
Dydxدی وای دی ایکس 2.6286 124,073 122,235
Kavaکاوا 0.9444 44,174 43,520
Curveکرو دائو 0.9908 46,681 45,979
Busdبایننس یو اس دی 0.99707 52,406 51,607
Near Protocolنیر پروتکل 2.0537 96,699 95,237
Yearn.financeیرن فایننس 8821.76 427,514,988 421,212,981
Vethor Tokenوی تور 1 0 0
Pax Dollarپکس دلار 0.9957 52,399 51,609
Basic Attention Tokenبت 0.2521 12,494 12,319
Ocean Protocolاوشن پروتکل 0.3902 17,251 16,998
Heliumهلیوم 1.341 72,435 71,432
Axie Infinityاکسی اینفینیتی 8.991 421,549 415,163