نماد
|
قیمت (
دلار )
|
خرید
از ما ( تومان)
|
فروش
به ما ( تومان)
|
عملیات
|
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 32,100 | 31,100 | |
![]() |
1 | 27,500 | 26,000 | |
19243.14000000 | 635,023,620 | 625,402,050 | ||
1.00130000 | 33,000 | 32,500 | ||
0.04745000 | 1,566 | 1,542 | ||
![]() |
1.73380000 | 57,215 | 56,349 | |
![]() |
0.53500000 | 17,655 | 17,388 | |
![]() |
2.03530000 | 67,165 | 66,147 | |
![]() |
2.30200000 | 75,966 | 74,815 | |
![]() |
1.00120000 | 33,040 | 32,539 | |
0.05246000 | 1,731 | 1,705 | ||
0.00003711 | 1 | 1 | ||
8.66000000 | 285,780 | 281,450 | ||
![]() |
0.82600000 | 27,258 | 26,845 | |
23.74000000 | 783,420 | 771,550 | ||
55.10000000 | 1,818,300 | 1,790,750 | ||
43.10000000 | 1,422,300 | 1,400,750 | ||
0.96400000 | 31,812 | 31,330 | ||
0.59800000 | 19,734 | 19,435 | ||
0.07190000 | 2,373 | 2,337 | ||
0.77900000 | 25,707 | 25,318 | ||
![]() |
2.18730000 | 72,181 | 71,087 | |
![]() |
0.39900000 | 13,167 | 12,968 | |
![]() |
16.42000000 | 541,860 | 533,650 | |
![]() |
5255.83000000 | 173,442,390 | 170,814,475 | |
![]() |
13.67000000 | 451,110 | 444,275 | |
![]() |
9.10000000 | 300,300 | 295,750 | |
![]() |
0.09127000 | 3,012 | 2,966 | |
![]() |
0.18840000 | 6,217 | 6,123 | |
![]() |
0.36320000 | 11,986 | 11,804 | |
![]() |
1.00110000 | 33,036 | 32,536 | |
![]() |
0.00139800 | 46 | 45 | |
![]() |
3.23300000 | 106,689 | 105,073 | |
0.43900000 | 14,487 | 14,268 | ||
![]() |
1.00130000 | 33,043 | 32,542 | |
![]() |
0.65800000 | 21,714 | 21,385 | |
![]() |
1.72100000 | 56,793 | 55,933 | |
![]() |
6.01000000 | 198,330 | 195,325 | |
![]() |
1.32900000 | 43,857 | 43,193 | |
![]() |
0.37150000 | 12,260 | 12,074 | |
![]() |
0.01438000 | 475 | 467 | |
![]() |
0.99710000 | 32,904 | 32,406 | |
0.30440000 | 10,045 | 9,893 | ||
![]() |
1.75300000 | 57,849 | 56,973 | |
0.44500000 | 14,685 | 14,463 | ||
6.84000000 | 225,720 | 222,300 | ||
2.69100000 | 88,803 | 87,458 | ||
7.07000000 | 233,310 | 229,775 | ||
14.54000000 | 479,820 | 472,550 | ||
0.89600000 | 29,568 | 29,120 | ||
111.40000000 | 3,676,200 | 3,620,500 | ||
53.20000000 | 1,755,600 | 1,729,000 | ||
2.92200000 | 96,426 | 94,965 | ||
6.10000000 | 201,300 | 198,250 | ||
0.00277700 | 92 | 90 | ||
100.50000000 | 3,316,500 | 3,266,250 | ||
210.50000000 | 6,946,500 | 6,841,250 | ||
0.44440000 | 14,665 | 14,443 | ||
0.06331000 | 2,089 | 2,058 | ||
51.46000000 | 1,698,180 | 1,672,450 | ||
0.06427000 | 2,121 | 2,089 | ||
![]() |
1.01890000 | 33,624 | 33,114 | |
0.31380000 | 10,355 | 10,199 | ||
0.29130000 | 9,613 | 9,467 | ||
0.10650000 | 3,515 | 3,461 | ||
1032.43000000 | 34,070,190 | 33,553,975 | ||
0.00001013 | 0 | 0 | ||
0.01736000 | 573 | 564 | ||
![]() |
0.08800000 | 2,904 | 2,860 | |
1.39200000 | 45,936 | 45,240 | ||
0.00084300 | 28 | 27 | ||
0.69500000 | 22,935 | 22,588 | ||
41.60000000 | 1,372,800 | 1,352,000 | ||
32.16000000 | 1,061,280 | 1,045,200 | ||
5.24000000 | 172,920 | 170,300 | ||
0.25760000 | 8,501 | 8,372 | ||
0.00010810 | 4 | 4 | ||
5.16000000 | 170,280 | 167,700 | ||
4.56000000 | 150,480 | 148,200 | ||
1.14700000 | 37,851 | 37,278 | ||
0.09460000 | 3,122 | 3,075 | ||
0.24640000 | 8,131 | 8,008 | ||
0.02185000 | 721 | 710 | ||
0.44310000 | 14,622 | 14,401 | ||
![]() |
0.00420000 | 139 | 137 |